
| Trim: | Engine: | Transmission: | Drivetrain: | City MPG: | Hwy MPG: | Price: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selected | Element LX (M5) | 2.4L 4cyls. @ 166hp | 5-speed Manual | Front-wheel Drive | 18mpg | 23mpg | $18,980 |
| Not Selected | Element LX (A5) | 2.4L 4cyls. @ 166hp | 5-speed Auto | Front-wheel Drive | 20mpg | 25mpg | $19,780 |
| Not Selected | Element LX (M5) | 2.4L 4cyls. @ 166hp | 5-speed Manual | All-wheel Drive | 18mpg | 23mpg | $20,380 |
| Not Selected | Element EX (M5) | 2.4L 4cyls. @ 166hp | 5-speed Manual | Front-wheel Drive | 18mpg | 23mpg | $20,990 |
| Not Selected | Element LX (A5) | 2.4L 4cyls. @ 166hp | 5-speed Auto | All-wheel Drive | 19mpg | 24mpg | $21,180 |
| Not Selected | Element EX (A5) | 2.4L 4cyls. @ 166hp | 5-speed Auto | Front-wheel Drive | 20mpg | 25mpg | $21,790 |
| Not Selected | Element EX (M5) | 2.4L 4cyls. @ 166hp | 5-speed Manual | All-wheel Drive | 18mpg | 23mpg | $22,390 |
| Not Selected | Element SC (M5) | 2.4L 4cyls. @ 166hp | 5-speed Manual | Front-wheel Drive | 18mpg | 23mpg | $22,775 |
| Not Selected | Element EX (A5) | 2.4L 4cyls. @ 166hp | 5-speed Auto | All-wheel Drive | 19mpg | 24mpg | $23,190 |
| Not Selected | Element SC (A5) | 2.4L 4cyls. @ 166hp | 5-speed Auto | Front-wheel Drive | 20mpg | 25mpg | $23,575 |
Copyright © 2008 Dealer.com, Inc..
All advertised prices exclude government fees and taxes, any finance charges, any pre-delivery service fee.
This charge represents costs and profit to the dealer for items such as inspecting, cleaning, and adjusting vehicles and preparing documents related to the sale.