
| Trim: | Engine: | Transmission: | Drivetrain: | City MPG: | Hwy MPG: | Price: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selected | Accord 2.4 LX (M5) | 2.4L 4cyls. @ 177hp | 5-speed Manual | Front-wheel Drive | 22mpg | 31mpg | $20,360 |
| Not Selected | Accord 2.4 LX (A5) | 2.4L 4cyls. @ 177hp | 5-speed Auto | Front-wheel Drive | 21mpg | 31mpg | $21,160 |
| Not Selected | Accord 2.4 LX-P (M5) | 2.4L 4cyls. @ 177hp | 5-speed Manual | Front-wheel Drive | 22mpg | 31mpg | $21,360 |
| Not Selected | Accord 2.4 LX-P (A5) | 2.4L 4cyls. @ 177hp | 5-speed Auto | Front-wheel Drive | 21mpg | 31mpg | $22,160 |
| Not Selected | Accord 2.4 EX (M5) | 2.4L 4cyls. @ 190hp | 5-speed Manual | Front-wheel Drive | 22mpg | 31mpg | $23,060 |
| Not Selected | Accord 2.4 EX (A5) | 2.4L 4cyls. @ 190hp | 5-speed Auto | Front-wheel Drive | 21mpg | 31mpg | $23,860 |
| Not Selected | Accord 2.4 EX-L (M5) | 2.4L 4cyls. @ 190hp | 5-speed Manual | Front-wheel Drive | 22mpg | 31mpg | $25,060 |
| Not Selected | Accord 2.4 EX-L (A5) | 2.4L 4cyls. @ 190hp | 5-speed Auto | Front-wheel Drive | 21mpg | 31mpg | $25,860 |
| Not Selected | Accord 3.5 EX (A5) | 3.5L 6cyls. @ 268hp | 5-speed Auto | Front-wheel Drive | 19mpg | 29mpg | $25,960 |
| Not Selected | Accord 2.4 EX-L w/Navi (M5) | 2.4L 4cyls. @ 190hp | 5-speed Manual | Front-wheel Drive | 22mpg | 31mpg | $27,260 |
| Not Selected | Accord 2.4 EX-L w/Navi (A5) | 2.4L 4cyls. @ 190hp | 5-speed Auto | Front-wheel Drive | 21mpg | 31mpg | $28,060 |
| Not Selected | Accord 3.5 EX-L (A5) | 3.5L 6cyls. @ 268hp | 5-speed Auto | Front-wheel Drive | 19mpg | 29mpg | $28,060 |
| Not Selected | Accord 3.5 EX-L w/Navi (A5) | 3.5L 6cyls. @ 268hp | 5-speed Auto | Front-wheel Drive | 19mpg | 29mpg | $30,260 |
Copyright © 2008 Dealer.com, Inc..
All advertised prices exclude government fees and taxes, any finance charges, any pre-delivery service fee.
This charge represents costs and profit to the dealer for items such as inspecting, cleaning, and adjusting vehicles and preparing documents related to the sale.